Reflex- - Deflexbogen: Unterschied zwischen den Versionen
Erstimport aus Vereinsunterlagen |
Reflex-Deflex-Grafik eingebunden |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hinweis zur Darstellung: Die Grafik dient der Veranschaulichung der geometrischen Grundidee. Die tatsächliche Bogenform und das Schussverhalten hängen immer von der gesamten Konstruktion ab. | Hinweis zur Darstellung: Die Grafik dient der Veranschaulichung der geometrischen Grundidee. Die tatsächliche Bogenform und das Schussverhalten hängen immer von der gesamten Konstruktion ab. | ||
Schemazeichnung: Reflex-, Deflex- und Reflex-/Deflex-Bauweise im Vergleich. | Schemazeichnung: Reflex-, Deflex- und Reflex-/Deflex-Bauweise im Vergleich. | ||
[[Datei:Reflex-Deflexbogen.png|mini|zentriert|hochkant=1.2|Illustration der Reflex- und Deflex-Bogenformen]] | |||
== Definition == | == Definition == | ||
| Zeile 12: | Zeile 16: | ||
== Auswirkungen == | == Auswirkungen == | ||
Die Geometrie beeinflusst unter anderem Auszug, Vorspannung, Kraftkurve, Pfeilgeschwindigkeit, Handschock, Geräusch und Stabilität. Die tatsächlichen Auswirkungen hängen vom Gesamtdesign ab. | Die Geometrie beeinflusst unter anderem Auszug, Vorspannung, Kraftkurve, Pfeilgeschwindigkeit, Handschock, Geräusch und Stabilität. Die tatsächlichen Auswirkungen hängen vom Gesamtdesign ab. | ||
== Siehe auch == | |||
* [[Laminierter Bogen]] | |||
* [[Primitivbogen - Selfbow]] | |||
* [[Bogen – Grundlagen und Entwicklung]] | |||
[[Kategorie:Bogenarten und Bauweisen]] | [[Kategorie:Bogenarten und Bauweisen]] | ||
Aktuelle Version vom 18. Oktober 2026, 20:47 Uhr
Hinweis zur Darstellung: Die Grafik dient der Veranschaulichung der geometrischen Grundidee. Die tatsächliche Bogenform und das Schussverhalten hängen immer von der gesamten Konstruktion ab. Schemazeichnung: Reflex-, Deflex- und Reflex-/Deflex-Bauweise im Vergleich.

Definition
Reflex und Deflex beschreiben die Form beziehungsweise Geometrie eines Bogens im Verhältnis zu einer gedachten Linie zwischen den Tips.
Reflex
Bei einer Reflexkonstruktion zeigen Teile des ungespannten Bogens vom Schützen weg.
Deflex
Bei einer Deflexkonstruktion zeigt ein Bereich des Bogens in Richtung des Schützen.
Kombination
Viele moderne traditionelle Bögen kombinieren beide Geometrien, beispielsweise mit einem deflexen Mittelteil und reflexen Wurfarmen.
Auswirkungen
Die Geometrie beeinflusst unter anderem Auszug, Vorspannung, Kraftkurve, Pfeilgeschwindigkeit, Handschock, Geräusch und Stabilität. Die tatsächlichen Auswirkungen hängen vom Gesamtdesign ab.
